Penerimaan Siswa Baru (PSB/PPDB) SMA Negeri Kota Bandung tahun 2010-2011 dilakukan mulai tanggal 28 Juni – 3 Juli 2010, bersamaan dengan SMP dan SMK. Hasilnya telah diumumkan pada tanggal 6 Juli 2010. Tabel di bawah menunjukkan Passing Grade SMA Negeri Tahun 2010. Passing Grade tahun 2010 diambil dari website resmi panitia yang diakses pada tanggal 6 Juli 2010 (final).
Berikut Passing Grade SMA Negeri Bandung Tahun 2010/2011
No. | Nama Sekolah | Cluster | PG |
1 | SMA NEGERI 1 BANDUNG | 2 | 35.3 |
2 | SMA NEGERI 2 BANDUNG | 1 | 36.35 |
3 | SMA NEGERI 3 BANDUNG | 1 | 37.45 |
4 | SMA NEGERI 4 BANDUNG | 1 | 35.9 |
5 | SMA NEGERI 5 BANDUNG | 1 | 36.95 |
6 | SMA NEGERI 6 BANDUNG | 2 | 34.6 |
7 | SMA NEGERI 7 BANDUNG | 2 | 34.4 |
8 | SMA NEGERI 8 BANDUNG | 1 | 36.65 |
9 | SMA NEGERI 9 BANDUNG | 2 | 35 |
10 | SMA NEGERI 10 BANDUNG | 3 | 33.8 |
11 | SMA NEGERI 11 BANDUNG | 1 | 35.25 |
12 | SMA NEGERI 12 BANDUNG | 3 | 34.15 |
13 | SMA NEGERI 13 BANDUNG | 3 | 33.75 |
14 | SMA NEGERI 14 BANDUNG | 3 | 34.15 |
15 | SMA NEGERI 15 BANDUNG | 4 | 33.55 |
16 | SMA NEGERI 16 BANDUNG | 4 | 32.9 |
17 | SMA NEGERI 17 BANDUNG | 3 | 33.6 |
18 | SMA NEGERI 18 BANDUNG | 4 | 33.15 |
19 | SMA NEGERI 19 BANDUNG | 4 | 33.15 |
20 | SMA NEGERI 20 BANDUNG | 2 | 35.55 |
21 | SMA NEGERI 21 BANDUNG | 4 | 32.85 |
22 | SMA NEGERI 22 BANDUNG | 2 | 35.1 |
23 | SMA NEGERI 23 BANDUNG | 3 | 33.5 |
24 | SMA NEGERI 24 BANDUNG | 1 | 34.6 |
25 | SMA NEGERI 25 BANDUNG | 3 | 33.6 |
26 | SMA NEGERI 26 BANDUNG | 4 | 31.55 |
27 | SMA NEGERI 27 BANDUNG | 4 | 31.25 |
28 | SMA NEGERI 28 BANDUNG | 3 | 31.35 |
29 | SMA NEGERI 29 BANDUNG | 4 | 29.35 |
Semoga berguna bagi adik-adik yang akan masuk SMA Negeri secara khusus SMAN BANDUNG.
0 comments:
Posting Komentar